.


dry season budget


Biomass
Consumption
Production
Respiration
Egestion
g / m2
g / m2 / y
g / m2 / y
g / m2 / y
g / m2 / y
50
POSM 7.555E-03 4.737E-01 1.710E-01 3.030E-01 6.057E-01
51
SHREW 8.347E-06 4.559E-03 7.377E-05 3.610E-03 8.096E-03
52
BATS 1.521E-08 1.540E-06 2.980E-07 1.240E-06 2.482E-06
53 BEAR 7.703E-04 1.031E-02 3.770E-03 6.550E-03 1.309E-02
54 FOX 8.805E-04 2.503E-02 2.470E-02 3.030E-04 6.286E-04
55 RACN 5.301E-03 1.236E-01 4.559E-02 7.810E-02 1.561E-01
56 MINK 1.388E-04 4.940E-03 1.107E-03 3.710E-03 7.544E-03
57 OTTR 1.352E-02 3.002E-01 5.520E-02 1.920E-01 4.370E-01
Biomass
Consumption
Production
Respiration
Egestion
g / m2
g / m2 / y
g / m2 / y
g / m2 / y
g / m2 / y
58 PANT 2.240E-04 2.974E-03 6.540E-04 2.320E-03 4.640E-03
59 BCAT 1.229E-04 2.064E-03 5.590E-04 1.510E-03 3.015E-03
60 SQRL 1.154E-03 6.517E-02 2.425E-02 4.090E-02 8.182E-02
61 M&R 4.982E-05 2.583E-02 9.732E-03 1.610E-02 3.220E-02
62 RABT 1.505E-03 1.019E-01 3.788E-02 6.400E-02 1.280E-01
63 DEER 1.153E-02 2.026E-01 7.405E-02 1.280E-01 2.565E-01
64 HOGS 1.985E-04 5.025E-03 1.849E-03 3.180E-03 6.357E-03
65 ARMD 1.033E-03 2.947E-02 1.093E-02 1.860E-02 3.714E-02














.

wet season budget


Biomass
Consumption
Production
Respiration
Egestion
g / m2
g / m2 / y
g / m2 / y
g / m2 / y
g / m2 / y
50
POSM 3.940E-03 2.372E-01 8.560E-02 1.510E-01 3.026E-01
51
SHREW 2.680E-06 3.158E-04 7.500E-05 2.410E-04 4.818E-04
52
BATS 1.260E-08 1.370E-06 3.420E-07 1.030E-06 2.058E-06
53 BEAR 3.540E-04 5.161E-03 1.880E-03 3.270E-03 6.551E-03
54 FOX 7.090E-05 2.500E-03 9.240E-04 1.580E-03 3.156E-03
55 RACN 3.340E-04 9.501E-03 3.507E-03 6.000E-03 1.199E-02
56 MINK 1.380E-06 6.011E-05 1.388E-05 4.630E-05 9.253E-05
57 OTTR 4.950E-03 1.235E-01 2.760E-02 9.590E-02 1.918E-01
Biomass
Consumption
Production
Respiration
Egestion
g / m2
g / m2 / y
g / m2 / y
g / m2 / y
g / m2 / y
58 PANT 1.010E-04 1.486E-03 3.270E-04 1.160E-03 2.319E-03
59 BCAT 6.180E-05 1.072E-03 3.130E-04 7.600E-04 1.519E-03
60 SQRL 1.010E-03 5.646E-02 2.102E-02 3.540E-02 7.084E-02
61 M&R 1.340E-04 1.291E-02 4.874E-03 8.040E-03 1.608E-02
62 RABT 2.130E-04 1.018E-02 3.784E-03 6.400E-03 1.280E-02
63 DEER 5.660E-03 1.011E-01 3.702E-02 6.410E-02 1.282E-01
64 HOGS 1.040E-04 2.510E-03 9.230E-04 1.590E-03 3.177E-03
65 ARMD 8.820E-05 2.947E-03 1.090E-03 1.860E-03 3.717E-03